當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 省份分?jǐn)?shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長關(guān)注北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)知識(shí),本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院全國各省錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線如下:在北京理科錄取最低分為423、最低位次為28420名,在北京文科錄取最低分為480、最低位次為9124名等。在河北理科錄取最低分為451、最低位次為134512名,在河北文科錄取最低分為508、最低位次為37302名等。在天津理科錄取最低分為430、最低位次為27442名,在天津文科錄取最低分為449、最低位次為8586名等。具體北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院全國各省錄取分?jǐn)?shù)線見下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 文科 | 2019 | 本科 | 480 | 9124 | 53 | 480 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 423 | 28420 | 417 | 423 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科B | 449 | 8586 | 7 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科B | 430 | 27442 | 12 | 400 |
河北 | 文科 | 2019 | 本二 | 508 | 37302 | 15 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本二 | 451 | 134512 | 40 | 379 |
山西 | 文科 | 2019 | 本二C | 458 | 10496 | 8 | 405 |
山西 | 理科 | 2019 | 本二C | 412 | 22839 | 17 | 352 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | 438 | 19391 | 1 | 436 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | 385 | 48768 | 1 | 352 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | 441 | 15256 | 4 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | 389 | 53481 | 9 | 350 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 本三 | 424 | 19234 | 9 | 348 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本三 | 381 | 69506 | 42 | 324 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | 308 | 146691 | 52 | 307 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | 289 | 48279 | 22 | 277 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 3段 | 522 | 132078 | - | 264 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 520 | 134360 | - | 496 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | -- | -- | - | 595 |
福建 | 文科 | 2019 | 本二 | 489 | 22385 | 1 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本二 | 416 | 74067 | 1 | 393 |
河南 | 文科 | 2019 | 本二 | 466 | 80381 | 23 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 408 | 247892 | 90 | 385 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | 445 | 43760 | 1 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | 393 | 117501 | 1 | 388 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本三 | 508 | 39194 | 18 | 495 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本三 | 425 | 122811 | 68 | 414 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 488 | 69526 | 5 | 455 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 415 | 176780 | 10 | 390 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | 414 | 40736 | 2 | 388 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | 369 | 113453 | 7 | 347 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科B | 537 | 10763 | 9 | 522 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科B | 503 | 22811 | 21 | 481 |
四川 | 文科 | 2019 | 本二 | 483 | 58325 | 11 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本二 | 468 | 158597 | 17 | 459 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | 460 | 43758 | 1 | 453 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 384 | 114589 | 8 | 369 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | 480 | 42974 | 6 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | 429 | 92804 | 10 | 435 |
陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | 488 | 24461 | 1 | 400 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | 454 | 73447 | 1 | 363 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | 432 | 32052 | 4 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | 405 | 75278 | 8 | 366 |
青海 | 文科 | 2019 | 本三 | 425 | 4656 | 1 | 405 |
青海 | 理科 | 2019 | 本三 | 366 | 14554 | 1 | 348 |
寧夏 | 文科 | 2019 | 本二 | 500 | 5926 | 1 | 455 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本二 | 436 | 14988 | 1 | 381 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | 415 | 10751 | 2 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | 385 | 27983 | 5 | 326 |
院立足于電子信息領(lǐng)域,以通信工程、電子信息工程等電子信息類專業(yè)為重點(diǎn),以數(shù)字媒體類專業(yè)為特色,建成了涵蓋工、管、文、藝4個(gè)學(xué)科的專業(yè)理論教學(xué)體系、實(shí)踐教學(xué)體系和素質(zhì)教育體系。學(xué)院現(xiàn)設(shè)有通信與信息工程系、電子與自動(dòng)化系、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系、經(jīng)濟(jì)管理系、藝術(shù)與傳媒學(xué)院、外語系、基礎(chǔ)教學(xué)部7個(gè)教學(xué)單位,共有通信工程、電子信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、物流工程、機(jī)械電子工程、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、電子商務(wù)、財(cái)務(wù)管理、數(shù)字媒體藝術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、傳播學(xué)、英語等14個(gè)在招專業(yè),在校生近5000人。
院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
---|---|
通信與信息工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)工程,通信工程,電子信息工程 |
電子與自動(dòng)化系 | 機(jī)械電子工程(智能制造及裝備方向),自動(dòng)化(智能控制與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用方向),物流工程(智慧物流與供應(yīng)鏈管理方向),機(jī)械電子工程(中法聯(lián)合培養(yǎng)) |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 市場(chǎng)營銷(互聯(lián)網(wǎng)金融管理方向),財(cái)務(wù)管理(會(huì)計(jì)與審計(jì)方向、稅收策劃方向),電子商務(wù)(移動(dòng)商務(wù)方向),財(cái)務(wù)管理(國際注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) |
藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù),傳播學(xué),數(shù)字媒體技術(shù) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程 |
外語系 | 英語 |
基礎(chǔ)教學(xué)部 |
高考分?jǐn)?shù)預(yù)測(cè)要考多
時(shí)間:2024-04-17 03:0:00九省聯(lián)考本科預(yù)估分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:33高考本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024-04-17 03:0:23高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:32