當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考志愿 > 正文
上海高位次排名在7550的考生能報考的大學名單有:北京郵電大學(宏福校區(qū))、山東大學威海分校、吉林大學、華中師范大學、西南財經(jīng)大學、南京理工大學、中國海洋大學、中國海洋大學、北京交通大學、蘭州大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、吉林大學(物)2022年在上海錄取位次排名在7427名左右;
2、吉林大學(物 或 化 或 生)2022年在上海錄取位次排名在7201名左右;
3、吉林大學(化 和 生)2022年在上海錄取位次排名在6824名左右;
4、華中師范大學(化)2022年在上海錄取位次排名在7201名左右;
5、上海大學(物)2022年在上海錄取位次排名在7201名左右;
6、北京科技大學(物)2022年在上海錄取位次排名在7201名左右;
7、西南財經(jīng)大學(物)2022年在上海錄取位次排名在6457名左右;
8、華東理工大學(物 或 化)2022年在上海錄取位次排名在6653名左右;
9、北京交通大學(不限)2022年在上海錄取位次排名在6996名左右;
10、中國藥科大學(物 或 化)2022年在上海錄取位次排名在7427名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同濟大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 548 | 7427 |
2 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 553 | 6457 |
3 | 山東大學威海分校(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 550 | 6996 |
4 | 山東大學威海分校(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 552 | 6653 |
5 | 南京航空航天大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 550 | 6996 |
6 | 吉林大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 548 | 7427 |
7 | 吉林大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
8 | 吉林大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 551 | 6824 |
9 | 華中師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
10 | 華中師范大學(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
11 | 中南財經(jīng)政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 551 | 6824 |
12 | 上海大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
13 | 北京科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
14 | 西南財經(jīng)大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 553 | 6457 |
15 | 南京理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 548 | 7427 |
16 | 南京師范大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 552 | 6653 |
17 | 中國海洋大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 548 | 7427 |
18 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
19 | 華東理工大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 552 | 6653 |
20 | 北京交通大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 550 | 6996 |
21 | 蘭州大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 548 | 7427 |
22 | 西北大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 549 | 7201 |
23 | 中國藥科大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 548 | 7427 |
24 | 中國美術(shù)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 551 | 6824 |
1、同濟大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同濟大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 548 | 7427 |
2 | 同濟大學(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 上海 | 540 | 7328 |
2、北京郵電大學(宏福校區(qū))錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 553 | 6457 |
3、西北工業(yè)大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工業(yè)大學(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 541 | 7145 |
2 | 西北工業(yè)大學(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 542 | 6985 |
3 | 西北工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 上海 | 544 | 6617 |
4、四川大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大學(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 541 | 7145 |
2 | 四川大學(05)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 539 | 7072 |
3 | 四川大學(4)(不限) | 2019 | 綜合 | 上海 | 542 | 6512 |
5、山東大學威海分校錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東大學威海分校(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 550 | 6996 |
2 | 山東大學威海分校(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 552 | 6653 |
3 | 山東大學威海分校(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 539 | 7531 |
4 | 山東大學威海分校(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 540 | 7328 |
上海高考排名在7550的考生
時間:2024-08-20 04:0:29上海高考排名在16000的考生
時間:2024-08-19 19:0:52濟南大學在上海高考專業(yè)招
時間:2024-08-19 03:0:22上海高考排名在38050的考生
時間:2024-08-18 19:0:09