免费人成视频19674试看,精品三级在线观看视频,女百合互慰高潮在线观看,2020欧美一级高清片,播放日韩大片日韩大片中文字幕,欧美日韩久久黄片,a级免费按摩黄片

浙江高考596分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)

更新:2024-09-27 19:52:44 高考升學(xué)網(wǎng)

很多浙江的同學(xué)問李老師,今年高考596分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考浙江高考綜合596分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

浙江高考596分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)

一、浙江高考596分能上什么大學(xué)

根據(jù)浙江高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道浙江高考綜合596分能上的大學(xué)名單具體有西南交通大學(xué)、長安大學(xué)、上海電力大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)、徐州醫(yī)科大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、汕頭大學(xué)、浙江財經(jīng)大學(xué)、天津財經(jīng)大學(xué)、北京工商大學(xué)、福建醫(yī)科大學(xué)、上海海洋大學(xué)、廣東醫(yī)科大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、上海立信會計金融學(xué)院、湖北工業(yè)大學(xué)、西交利物浦大學(xué)、江漢大學(xué)、杭州醫(yī)學(xué)院等。

二、浙江高考596分能上的公辦民辦大學(xué)名單表

序號 大學(xué)名稱 辦學(xué)性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 西南交通大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 601 47059 1段
2 東北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 603 44916 1段
3 南京醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 604 43251 1段
4 北京化工大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 605 42775 1段
5 江南大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 606 41197 1段
6 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) 公辦 2022 綜合 浙江 595 52955 1段
7 安徽大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 598 50354 1段
8 長安大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 601 46585 1段
9 南京審計大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 586 63640 1段
10 大連海事大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 595 53173 1段
11 南京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 595 53784 1段
12 河北工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 599 48615 1段
13 南京信息工程大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 595 53245 1段
14 太原理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 601 46669 1段
15 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 602 46272 1段
16 上海電力大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 603 44186 1段
17 重慶郵電大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 603 44145 1段
18 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 594 54787 1段
19 東北財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 591 58250 1段
20 浙江師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 592 57167 1段
21 浙江師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 597 51628 1段
22 重慶醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 602 46162 1段
23 徐州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 594 54319 1段
24 浙江工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 595 53119 1段
25 廣州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 595 53545 1段
26 海南大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 592 57410 1段
27 汕頭大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 604 44129 1段
28 南京財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 593 56304 1段
29 武漢科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 594 54914 1段
30 天津師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 592 56946 1段
31 寧波大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 590 59432 1段
32 湘潭大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 587 62689 1段
33 揚州大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 594 54035 1段
34 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 602 45196 1段
35 浙江財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 593 55505 1段
36 天津財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 589 59955 1段
37 中國戲曲學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 604 43652 1段
38 溫州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 595 53543 2段
39 上海海事大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 593 56281 1段
40 河南大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 594 54324 1段
41 東北林業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 599 48443 1段
42 北京信息科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 595 53383 1段
43 杭州師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 595 53010 2段
44 北京建筑大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 589 60549 1段
45 南京林業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 603 44160 1段
46 西安理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 591 58416 1段
47 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 605 42226 1段
48 北京工商大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 593 56013 1段
49 寧夏大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 598 50358 1段
50 山東師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 586 63726 1段
51 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 596 52727 1段
52 湖北大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 592 57445 1段
53 成都理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 594 54971 1段
54 西南石油大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 600 48321 1段
55 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 600 48041 1段
56 上海海洋大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 591 58491 1段
57 廣東醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 597 51537 1段
58 成都中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 596 52058 1段
59 河北大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 586 63362 1段
60 安徽師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 587 63145 1段
61 延邊大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 602 46192 1段
62 武漢工程大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 597 51467 1段
63 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 586 64263 1段
64 江蘇大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 593 55189 1段
65 青海大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 591 57969 1段
66 上海立信會計金融學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 586 63306 1段
67 河北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 587 62240 1段
68 湖北工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 591 57449 1段
69 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 600 47382 2段
70 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 604 43154 1段
71 寧波諾丁漢大學(xué) 中外/港澳 2022 綜合 浙江 595 53493 1段
72 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 590 58899 1段
73 四川美術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 598 50565 1段
74 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳 2022 綜合 浙江 586 64260 1段
75 成都醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 586 63187 1段
76 南京藝術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 594 55071 1段
77 江漢大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 587 62643 1段
78 常州大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 604 43637 2段
79 上海體育學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 596 52467 1段
80 中國人民警察大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 586 63302 1段
81 承德醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 595 53713 1段
82 星海音樂學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 588 61066 1段
83 長春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 591 57557 1段
84 杭州醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 590 58586 2段
85 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 591 57477 2段
86 廣東海洋大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 590 58962 2段
87 重慶城市科技學(xué)院 民辦 2022 綜合 浙江 600 48092 2段
88 天津美術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 595 53973 1段

三、近三年浙江高考綜合596分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號 大學(xué)名稱 辦學(xué)性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 西南交通大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 601 47059 1段
2 東北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 603 44916 1段
3 南京醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 604 43251 1段
4 北京化工大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 605 42775 1段
5 江南大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 606 41197 1段
6 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) 公辦 2022 綜合 浙江 595 52955 1段
7 安徽大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 598 50354 1段
8 長安大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 601 46585 1段
9 南京審計大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 586 63640 1段
10 大連海事大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 595 53173 1段
11 南京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 595 53784 1段
12 河北工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 599 48615 1段
13 南京信息工程大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 595 53245 1段
14 太原理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 601 46669 1段
15 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 602 46272 1段
16 上海電力大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 603 44186 1段
17 重慶郵電大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 603 44145 1段
18 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 594 54787 1段
19 東北財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 591 58250 1段
20 浙江師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 592 57167 1段
21 浙江師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 597 51628 1段
22 重慶醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 602 46162 1段
23 徐州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 594 54319 1段
24 浙江工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 595 53119 1段
25 廣州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 595 53545 1段
26 海南大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 592 57410 1段
27 汕頭大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 604 44129 1段
28 南京財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 593 56304 1段
29 武漢科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 594 54914 1段
30 天津師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 592 56946 1段
31 寧波大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 590 59432 1段
32 湘潭大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 587 62689 1段
33 揚州大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 594 54035 1段
34 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 602 45196 1段
35 浙江財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 593 55505 1段
36 天津財經(jīng)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 589 59955 1段
37 中國戲曲學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 604 43652 1段
38 溫州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 595 53543 2段
39 上海海事大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 593 56281 1段
40 河南大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 594 54324 1段
41 東北林業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 599 48443 1段
42 北京信息科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 595 53383 1段
43 杭州師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 595 53010 2段
44 北京建筑大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 589 60549 1段
45 南京林業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 603 44160 1段
46 西安理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 591 58416 1段
47 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 605 42226 1段
48 北京工商大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 593 56013 1段
49 寧夏大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 598 50358 1段
50 山東師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 586 63726 1段
51 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 596 52727 1段
52 湖北大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 592 57445 1段
53 成都理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 594 54971 1段
54 西南石油大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 600 48321 1段
55 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 600 48041 1段
56 上海海洋大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 591 58491 1段
57 廣東醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 597 51537 1段
58 成都中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 596 52058 1段
59 河北大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 586 63362 1段
60 安徽師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 587 63145 1段
61 延邊大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 602 46192 1段
62 武漢工程大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 597 51467 1段
63 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 586 64263 1段
64 江蘇大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 593 55189 1段
65 青海大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 591 57969 1段
66 上海立信會計金融學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 586 63306 1段
67 河北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 587 62240 1段
68 湖北工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 591 57449 1段
69 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 600 47382 2段
70 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 604 43154 1段
71 寧波諾丁漢大學(xué) 中外/港澳 2022 綜合 浙江 595 53493 1段
72 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 590 58899 1段
73 四川美術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 598 50565 1段
74 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳 2022 綜合 浙江 586 64260 1段
75 成都醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 586 63187 1段
76 南京藝術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 594 55071 1段
77 江漢大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 587 62643 1段
78 常州大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 604 43637 2段
79 上海體育學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 596 52467 1段
80 中國人民警察大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 586 63302 1段
81 承德醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 595 53713 1段
82 星海音樂學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 588 61066 1段
83 長春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 591 57557 1段
84 杭州醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 590 58586 2段
85 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 591 57477 2段
86 廣東海洋大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 590 58962 2段
87 重慶城市科技學(xué)院 民辦 2022 綜合 浙江 600 48092 2段
88 天津美術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 595 53973 1段
89 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) 公辦 2021 綜合 浙江 603 39561 1段
90 華中師范大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 606 36296 1段
91 海軍軍醫(yī)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 589 54060 1段
92 西南交通大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 598 43787 1段
93 南京醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 598 44049 1段
94 北京化工大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 603 39432 1段
95 江南大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 605 37033 1段
96 安徽大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 592 50121 1段
97 杭州電子科技大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 601 41435 1段
98 長安大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 593 48862 1段
99 南京審計大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 590 52818 1段
100 大連海事大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 592 50786 1段
101 南京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 590 52461 1段
102 河北工業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 589 53453 1段
103 南京信息工程大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 590 52121 1段
104 遼寧大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 603 38694 1段
105 上海政法學(xué)院 公辦 2021 綜合 浙江 603 39554 1段
106 太原理工大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 598 43665 1段
107 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 595 46761 1段
108 上海電力大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 597 45019 1段
109 重慶郵電大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 589 53205 1段
110 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 599 42932 1段
111 東北財經(jīng)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 592 50483 1段
112 廣西大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 602 39970 1段
113 浙江師范大學(xué)(金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀其它) 公辦 2021 綜合 浙江 590 51971 1段
114 重慶醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 596 46531 1段
115 浙江工業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 590 52185 1段
116 廣州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 586 57159 1段
117 海南大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 588 54750 1段
118 汕頭大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 605 37339 1段
119 天津師范大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 586 56285 1段
120 寧波大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 587 55699 1段
121 揚州大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 593 49784 1段
122 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 598 44404 1段
123 浙江財經(jīng)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 590 52850 1段
124 天津財經(jīng)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 594 48558 1段
125 江西財經(jīng)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 588 54781 1段
126 中國戲曲學(xué)院 公辦 2021 綜合 浙江 604 38192 1段
127 溫州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 600 42124 2段
128 上海海事大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 588 54661 1段
129 東北林業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 597 44779 1段
130 西安外國語大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 606 36058 1段
131 北京信息科技大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 589 53438 1段
132 四川師范大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 589 53943 1段
133 北京建筑大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 586 57226 1段
134 南京林業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 601 41222 1段
135 西安理工大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 587 55463 1段
136 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 601 41342 1段
137 北京工商大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 594 48321 1段
138 寧夏大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 594 48041 1段
139 南京工業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 596 45889 1段
140 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 587 55450 1段
141 成都理工大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 590 52908 1段
142 西南石油大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 593 48998 1段
143 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 593 48878 1段
144 廣東醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 594 47894 1段
145 成都中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 590 52458 1段
146 大連外國語大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 589 53400 1段
147 大連外國語大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 595 46676 2段
148 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 588 54127 1段
149 西南醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 604 38411 1段
150 延邊大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 601 40784 1段
151 武漢工程大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 593 48867 1段
152 安徽財經(jīng)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 589 53054 1段
153 湖北工業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 591 51520 1段
154 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 603 38801 1段
155 寧波諾丁漢大學(xué) 中外/港澳 2021 綜合 浙江 589 53793 1段
156 寧波諾丁漢大學(xué) 中外/港澳 2021 綜合 浙江 589 54060 2段
157 北京物資學(xué)院 公辦 2021 綜合 浙江 588 54809 1段
158 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 589 53665 1段
159 四川美術(shù)學(xué)院 公辦 2021 綜合 浙江 589 53589 1段
160 成都醫(yī)學(xué)院 公辦 2021 綜合 浙江 588 54357 1段
161 南京藝術(shù)學(xué)院 公辦 2021 綜合 浙江 587 55497 1段
162 上海體育學(xué)院 公辦 2021 綜合 浙江 587 55404 1段
163 廣州美術(shù)學(xué)院 公辦 2021 綜合 浙江 604 38359 1段
164 承德醫(yī)學(xué)院 公辦 2021 綜合 浙江 591 50996 1段
165 廣東金融學(xué)院 公辦 2021 綜合 浙江 587 55657 1段
166 星海音樂學(xué)院 公辦 2021 綜合 浙江 592 50300 1段
167 麗水學(xué)院 公辦 2021 綜合 浙江 586 57321 2段
168 蘭州大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 598 48841 2段
169 北京化工大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 593 54601 2段
170 江南大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 593 54263 2段
171 中國藥科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 600 47338 2段
172 安徽大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 591 56476 2段
173 長安大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 592 55013 2段
174 南京審計大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 593 53870 2段
175 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 605 41574 1段
176 南京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
177 南京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 593 53847 2段
178 上海電力大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 601 46226 1段
179 重慶郵電大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 52793 1段
180 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
181 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 599 47691 2段
182 浙江師范大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
183 浙江師范大學(xué)(金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀其它) 公辦 2020 綜合 浙江 596 50892 1段
184 浙江師范大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 592 55982 2段
185 重慶醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 599 48320 1段
186 重慶醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 590 57112 2段
187 上海師范大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53291 1段
188 徐州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 600 46675 1段
189 廣州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
190 廣州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 592 55204 2段
191 海南大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 603 44306 1段
192 海南大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 590 57550 2段
193 浙江理工大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 597 50597 1段
194 浙江理工大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 590 57733 2段
195 南京財經(jīng)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
196 南京財經(jīng)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 593 54615 2段
197 武漢科技大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 595 52632 1段
198 天津師范大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
199 天津師范大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 591 56232 2段
200 寧波大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 600 47392 1段
201 湘潭大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
202 湘潭大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 592 55982 2段
203 天津工業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 596 50609 1段
204 揚州大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 599 48299 1段
205 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 602 45055 1段
206 浙江財經(jīng)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 597 49834 1段
207 溫州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
208 上海海事大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 593 54857 2段
209 河南大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
210 河南大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 593 54858 2段
211 東北林業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 599 48306 1段
212 北京信息科技大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
213 北京信息科技大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 592 55044 2段
214 杭州師范大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
215 杭州師范大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 593 54858 2段
216 四川師范大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53462 1段
217 北京建筑大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 599 48110 1段
218 寧夏醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 595 52148 1段
219 南京林業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 602 45078 1段
220 南京林業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53532 2段
221 西安理工大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
222 西安理工大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 593 54779 2段
223 長沙理工大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
224 長沙理工大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 591 57080 2段
225 北京工商大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 601 46074 1段
226 寧夏大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 598 48757 1段
227 山東師范大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
228 山東師范大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 591 56648 2段
229 燕山大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53561 1段
230 燕山大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 593 54582 2段
231 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
232 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 589 58512 2段
233 湖北大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 596 50834 1段
234 成都理工大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 595 52438 1段
235 成都理工大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 592 55411 2段
236 西南石油大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53077 1段
237 西南石油大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 591 56826 2段
238 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 600 46386 1段
239 上海海洋大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 601 46332 1段
240 上海海洋大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 587 60620 2段
241 浙江工商大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
242 浙江工商大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 592 55982 2段
243 廣東醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 601 46134 1段
