當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
長治醫(yī)學院在重慶錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批513分,最低錄取位次為18209名、理科錄取批次本二批519分,最低錄取位次為43140名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 484 | 28410 | - | - |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 466 | 59174 | - | - |
3 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 470 | 61857 | 495 | 21798 |
4 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 458 | 51845 | - | - |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 564 | 14391 | - | - |
6 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 466 | 39176 | - | - |
7 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 473 | 101961 | - | - |
8 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 483 | 20267 | 474 | 6912 |
9 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 519 | 43140 | 513 | 18209 |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 475 | 70647 | - | - |
11 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 476 | 52711 | - | - |
12 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 506 | 42715 | - | - |
13 | 2019 | 青海 | 本二批 | 408 | 9653 | - | - |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 484 | 71041 | - | - |
15 | 2019 | 山東 | 本科批 | 504 | 106355 | 522 | 38940 |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 496 | 93501 | 524 | 29619 |
17 | 2019 | 云南 | 本二批 | 517 | 41587 | 505 | 29360 |
18 | 2019 | 江西 | 本二批 | 503 | 53715 | - | - |
19 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 466 | 40933 | - | - |
20 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 452 | 12349 | - | - |
21 | 2019 | 河南 | 本二批 | 508 | 99361 | 513 | 37576 |
22 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 497 | 75397 | - | - |
23 | 2019 | 福建 | 本二批 | 417 | 73540 | - | - |
24 | 2019 | 四川 | 本二批 | 512 | 113578 | 512 | 34844 |
25 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 402 | 44266 | - | - |
1、長治醫(yī)學院2018年在河南錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批515分,最低錄取位次為39352名、理科錄取批次本二批491分,最低錄取位次為110417名;
2、長治醫(yī)學院2018年在陜西錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批473分,最低錄取位次為23720名、理科錄取批次本二批450分,最低錄取位次為68431名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 480 | 34587 | - | - |
2 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 508 | 42385 | - | - |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 521 | 35860 | 537 | 20673 |
4 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 437 | 45222 | - | - |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 491 | 110417 | 515 | 39352 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 506 | 50731 | - | - |
7 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 474 | 95436 | - | - |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 496 | 65862 | - | - |
9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 502 | 77865 | - | - |
10 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 476 | 69780 | - | - |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 510 | 81994 | 528 | 27331 |
12 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 420 | 42896 | - | - |
13 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 348 | 114380 | - | - |
14 | 2018 | 海南 | 本一批 | 548 | 16570 | - | - |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 462 | 45652 | - | - |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 544 | 77174 | 525 | 39179 |
17 | 2018 | 青海 | 本二批 | 385 | 10497 | - | - |
18 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 482 | 21261 | 485 | 7178 |
19 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 417 | 38359 | - | - |
20 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 450 | 68431 | 473 | 23720 |
21 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 514 | 42880 | 472 | 23775 |
22 | 2018 | 山西 | 本二批 | 485 | 48667 | - | - |
23 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 456 | 12030 | - | - |
24 | 2018 | 山東 | 本科批 | 513 | 96620 | 528 | 37066 |
25 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 472 | 48986 | - | - |
1、長治醫(yī)學院2017年在云南錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批515分,最低錄取位次為20178名、理科錄取批次本二批489分,最低錄取位次為36379名;
2、長治醫(yī)學院2017年在四川錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批506分,最低錄取位次為38633名、理科錄取批次本二批509分,最低錄取位次為76309名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 476 | 78608 | - | - |
2 | 2017 | 海南 | 本一批 | 578 | 12248 | - | - |
3 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 438 | 46045 | - | - |
4 | 2017 | 山東 | 本科批 | 503 | 103203 | 499 | 41683 |
5 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 441 | 49697 | - | - |
6 | 2017 | 河南 | 本二批 | 488 | 80816 | 474 | 40625 |
7 | 2017 | 河北 | 本二批 | 473 | 81954 | 475 | 28909 |
8 | 2017 | 山西 | 本二批 | 451 | 45851 | - | - |
9 | 2017 | 福建 | 本二批 | 388 | 54998 | - | - |
10 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 404 | 48094 | - | - |
11 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 479 | 43397 | 490 | 17844 |
12 | 2017 | 青海 | 本二批 | 385 | 8382 | - | - |
13 | 2017 | 內蒙古 | 本二批 | 417 | 33102 | - | - |
14 | 2017 | 云南 | 本二批 | 489 | 36379 | 515 | 20178 |
15 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 452 | 32352 | - | - |
16 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 458 | 48214 | - | - |
17 | 2017 | 江西 | 本二批 | 473 | 51869 | - | - |
18 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 449 | 101863 | - | - |
19 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 447 | 69611 | - | - |
20 | 2017 | 四川 | 本二批 | 509 | 76309 | 506 | 38633 |
21 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 440 | 57316 | 471 | 20084 |
22 | 2017 | 寧夏 | 本二批 | 423 | 12583 | - | - |
23 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 465 | 24460 | - | - |
24 | 2017 | 天津 | 本二批 | 456 | 22516 | 456 | 7378 |
25 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 469 | 61207 | - | - |
1、長治醫(yī)學院2016年在陜西錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批467分,最低錄取位次為23206名、理科錄取批次本二批464分,最低錄取位次為55220名;
2、長治醫(yī)學院2016年在山東錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批490分,最低錄取位次為43355名、理科錄取批次本二批516分,最低錄取位次為107983名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 江西 | 本二批 | 498 | 50779 | - | - |
2 | 2016 | 吉林 | 本二批 | 433 | 38641 | - | - |
3 | 2016 | 陜西 | 本二批 | 464 | 55220 | 467 | 23206 |
4 | 2016 | 河北 | 本二批 | 507 | 83080 | 502 | 26658 |
5 | 2016 | 山東 | 本二批 | 516 | 107983 | 490 | 43355 |
6 | 2016 | 寧夏 | 本二批 | 451 | 12179 | - | - |
7 | 2016 | 黑龍江 | 本二批 | 461 | 38642 | - | - |
8 | 2016 | 遼寧 | 第二批 | 474 | 48516 | - | - |
9 | 2016 | 云南 | 本二批 | 516 | 29109 | 501 | 25104 |
10 | 2016 | 海南 | 本一批 | 571 | 13656 | - | - |
11 | 2016 | 四川 | 本二批 | 519 | 83072 | 510 | 38811 |
12 | 2016 | 安徽 | 本二批 | 502 | 79737 | - | - |
13 | 2016 | 福建 | 本二批 | 445 | 42040 | - | - |
14 | 2016 | 天津 | 本二批 | 430 | 25160 | 465 | 7045 |
15 | 2016 | 內蒙古 | 本二批 | 430 | 35015 | - | - |
16 | 2016 | 貴州 | 本二批 | 462 | 43259 | - | - |
17 | 2016 | 湖南 | 本二批 | 443 | 86533 | - | - |
18 | 2016 | 甘肅 | 本二批 | 477 | 31609 | - | - |
19 | 2016 | 廣西 | 本二批 | 425 | 59635 | - | - |
20 | 2016 | 山西 | 本二批 | 486 | 45366 | - | - |
21 | 2016 | 重慶 | 本二批 | 504 | 44345 | 472 | 23935 |
22 | 2016 | 河南 | 本二批 | 516 | 78012 | 468 | 42242 |
23 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 470 | 72131 | - | - |
24 | 2016 | 青海 | 本二批 | 381 | 11568 | - | - |
25 | 2016 | 廣東 | 本二批 | 442 | 136935 | - | - |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23